価格 |
![]() |
---|
【諸元】
出力 | 69,150 馬力 |
速度 | 36.0 kt |
射程 | 15.0 km |
攻撃力 | 1,095.0 MW |
耐久力 | 530.8 GJ |
装甲 | 278.8 MJ |
安定性 | 67.3 |
傾き | 0 ° |
排水量 | 92,572.0 t |
密度 | 0.7 g/cm3 |
全長 | 230.0 m |
全幅 | 35.0 m |
高さ | 58.6 m |
喫水 | 16.0 m |
視界 | 27.3 km |
面積 | 10,736.6 m2 |
-
価格 |
![]() |
---|
出力 | 69,150 馬力 |
速度 | 36.0 kt |
射程 | 15.0 km |
攻撃力 | 1,095.0 MW |
耐久力 | 530.8 GJ |
装甲 | 278.8 MJ |
安定性 | 67.3 |
傾き | 0 ° |
排水量 | 92,572.0 t |
密度 | 0.7 g/cm3 |
全長 | 230.0 m |
全幅 | 35.0 m |
高さ | 58.6 m |
喫水 | 16.0 m |
視界 | 27.3 km |
面積 | 10,736.6 m2 |
管理人の基準により不適切と判断したコメントは掲載されませんので、予めご了承ください。
日本語以外の外国語のコメントは、めんどk…いえ、読めないという事で全て承認しませんので悪しからず。