| 価格 |
|
|---|
【諸元】
| 出力 | 125,426 馬力 |
| 速度 | 66.1 kt |
| 射程 | 4.5 km |
| 攻撃力 | 467.9 MW |
| 耐久力 | 592.3 GJ |
| 装甲 | 373.0 MJ |
| 安定性 | 54.0 |
| 傾き | 0 ° |
| 排水量 | 68,175.0 t |
| 密度 | 0.9 g/cm3 |
| 全長 | 205.0 m |
| 全幅 | 35.0 m |
| 高さ | 96.4 m |
| 喫水 | 28.6 m |
| 視界 | 35.1 km |
| 面積 | 13,711.6 m2 |
| 価格 |
|
|---|
| 出力 | 125,426 馬力 |
| 速度 | 66.1 kt |
| 射程 | 4.5 km |
| 攻撃力 | 467.9 MW |
| 耐久力 | 592.3 GJ |
| 装甲 | 373.0 MJ |
| 安定性 | 54.0 |
| 傾き | 0 ° |
| 排水量 | 68,175.0 t |
| 密度 | 0.9 g/cm3 |
| 全長 | 205.0 m |
| 全幅 | 35.0 m |
| 高さ | 96.4 m |
| 喫水 | 28.6 m |
| 視界 | 35.1 km |
| 面積 | 13,711.6 m2 |
“Uボート” に対して1件のコメントがあります。