| 価格 |
|
|---|
【諸元】
| 出力 | 68,835 馬力 |
| 速度 | 59.7 kt |
| 射程 | 15.0 km |
| 攻撃力 | 1,097.2 MW |
| 耐久力 | 1,091.3 GJ |
| 装甲 | 172.7 MJ |
| 安定性 | 49.8 |
| 傾き | 0 ° |
| 排水量 | 128,999.0 t |
| 密度 | 0.4 g/cm3 |
| 全長 | 350.0 m |
| 全幅 | 50.0 m |
| 高さ | 84.6 m |
| 喫水 | 15.0 m |
| 視界 | 32.8 km |
| 面積 | 12,941.0 m2 |
| 価格 |
|
|---|
| 出力 | 68,835 馬力 |
| 速度 | 59.7 kt |
| 射程 | 15.0 km |
| 攻撃力 | 1,097.2 MW |
| 耐久力 | 1,091.3 GJ |
| 装甲 | 172.7 MJ |
| 安定性 | 49.8 |
| 傾き | 0 ° |
| 排水量 | 128,999.0 t |
| 密度 | 0.4 g/cm3 |
| 全長 | 350.0 m |
| 全幅 | 50.0 m |
| 高さ | 84.6 m |
| 喫水 | 15.0 m |
| 視界 | 32.8 km |
| 面積 | 12,941.0 m2 |
“戦艦ヴァンガード” に対して1件のコメントがあります。