| 価格 |
|
|---|
【諸元】
| 出力 | 68,490 馬力 |
| 速度 | 73.6 kt |
| 射程 | 15.8 km |
| 攻撃力 | 1,433.1 MW |
| 耐久力 | 1,718.4 GJ |
| 装甲 | 362.5 MJ |
| 安定性 | 88.5 |
| 傾き | 0 ° |
| 排水量 | 113,130.0 t |
| 密度 | 0.4 g/cm3 |
| 全長 | 400.0 m |
| 全幅 | 45.0 m |
| 高さ | 64.7 m |
| 喫水 | 12.7 m |
| 視界 | 38.7 km |
| 面積 | 12,353.6 m2 |
| 価格 |
|
|---|
| 出力 | 68,490 馬力 |
| 速度 | 73.6 kt |
| 射程 | 15.8 km |
| 攻撃力 | 1,433.1 MW |
| 耐久力 | 1,718.4 GJ |
| 装甲 | 362.5 MJ |
| 安定性 | 88.5 |
| 傾き | 0 ° |
| 排水量 | 113,130.0 t |
| 密度 | 0.4 g/cm3 |
| 全長 | 400.0 m |
| 全幅 | 45.0 m |
| 高さ | 64.7 m |
| 喫水 | 12.7 m |
| 視界 | 38.7 km |
| 面積 | 12,353.6 m2 |
“戦艦アイオワ” に対して1件のコメントがあります。