| 価格 |
|
|---|
| サイズ | 3 x 3 x 3 |
|---|
【諸元】
| 重量 | 922.0 t |
| 体積 | 67.1 m3 |
| 密度 | 13.7 g/cm3 |
| 装甲 | 350.0 MJ |
| 耐久力 | 350.0 MJ |
| 射程 | 13.2 km |
| 発射間隔 | 20.0 s |
| 威力 | 500.1 MJ |
| 威力範囲 | 20.0 m |
| 攻撃力 | 50.0 MW |
【説明】
末尾についている「+」は下瀬火薬を意味しているそうです。
| 価格 |
|
|---|
| サイズ | 3 x 3 x 3 |
|---|
| 重量 | 922.0 t |
| 体積 | 67.1 m3 |
| 密度 | 13.7 g/cm3 |
| 装甲 | 350.0 MJ |
| 耐久力 | 350.0 MJ |
| 射程 | 13.2 km |
| 発射間隔 | 20.0 s |
| 威力 | 500.1 MJ |
| 威力範囲 | 20.0 m |
| 攻撃力 | 50.0 MW |
末尾についている「+」は下瀬火薬を意味しているそうです。