価格 |
![]() |
---|
サイズ | 1 x 1 x 1 |
---|
【諸元】
重量 | 175.0 t |
体積 | 4.5 m3 |
密度 | 39.0 g/cm3 |
装甲 | 50.0 MJ |
耐久力 | 50.0 MJ |
射程 | 6.6 km |
発射間隔 | 10.0 s |
威力 | 75.0 MJ |
威力範囲 | 5.0 m |
攻撃力 | 15.0 MW |
-
価格 |
![]() |
---|
サイズ | 1 x 1 x 1 |
---|
重量 | 175.0 t |
体積 | 4.5 m3 |
密度 | 39.0 g/cm3 |
装甲 | 50.0 MJ |
耐久力 | 50.0 MJ |
射程 | 6.6 km |
発射間隔 | 10.0 s |
威力 | 75.0 MJ |
威力範囲 | 5.0 m |
攻撃力 | 15.0 MW |
管理人の基準により不適切と判断したコメントは掲載されませんので、予めご了承ください。
日本語以外の外国語のコメントは、めんどk…いえ、読めないという事で全て承認しませんので悪しからず。