| 価格 |
|
|---|
| サイズ | 4 x 5 x 2 |
|---|
【諸元】
| 重量 | 1,004.0 t |
| 体積 | 227.4 m3 |
| 密度 | 4.4 g/cm3 |
| 装甲 | 1,000.0 MJ |
| 耐久力 | 1,200.0 MJ |
| 射程 | 15.0 km |
| 発射間隔 | 20.0 s |
| 威力 | 1,550.0 MJ |
| 威力範囲 | 10.0 m |
| 攻撃力 | 232.5 MW |
| 価格 |
|
|---|
| サイズ | 4 x 5 x 2 |
|---|
| 重量 | 1,004.0 t |
| 体積 | 227.4 m3 |
| 密度 | 4.4 g/cm3 |
| 装甲 | 1,000.0 MJ |
| 耐久力 | 1,200.0 MJ |
| 射程 | 15.0 km |
| 発射間隔 | 20.0 s |
| 威力 | 1,550.0 MJ |
| 威力範囲 | 10.0 m |
| 攻撃力 | 232.5 MW |
“40センチ3連装砲” に対して1件のコメントがあります。