価格 | 3 |
---|
サイズ | 2 x 1 x 1 |
---|
【諸元】
重量 | 50.0 t |
体積 | 3.5 m3 |
密度 | 14.3 g/cm3 |
装甲 | 0.0 MJ |
耐久力 | 1,000.0 MJ |
射程 | 1.0 km |
発射間隔 | 10.0 s |
威力 | 1,200.6 MJ |
威力範囲 | 100.0 m |
攻撃力 | 2,161.0 MW |
価格 | 3 |
---|
サイズ | 2 x 1 x 1 |
---|
重量 | 50.0 t |
体積 | 3.5 m3 |
密度 | 14.3 g/cm3 |
装甲 | 0.0 MJ |
耐久力 | 1,000.0 MJ |
射程 | 1.0 km |
発射間隔 | 10.0 s |
威力 | 1,200.6 MJ |
威力範囲 | 100.0 m |
攻撃力 | 2,161.0 MW |
“ヘッジホッグ” に対して2件のコメントがあります。