【諸元】
出力 | 68,274 馬力 |
速度 | 92.7 kt |
速度実測値 | 直進時最大 : 113.6 kt |
射程 | 15.6 km |
攻撃力 | 16,474.7 MW |
耐久力 | 1,656.5 GJ |
装甲 | 837.9 MJ |
安定性 | 106.1 |
傾き | 0 ° |
排水量 | 61,375.0 t |
密度 | 0.4 g/cm3 |
全長 | 247.0 m |
全幅 | 55.0 m |
高さ | 62.7 m |
喫水 | 6.9 m |
視界 | 38.3 km |
面積 | 7,294.1 m2 |
パーツ | 84 % |
強さ | 6 |
---|
【装備】
砲熕兵器 |
---|
|
航空兵器 | |
---|---|
|
機関 | |
---|---|
|
【解説】