【諸元】
| 出力 | 102,485 馬力 |
| 速度 | 99.7 kt |
| 速度実測値 | 直進時最大 : 99.6 kt |
| 射程 | 15.8 km |
| 攻撃力 | 214,426.8 MW |
| 耐久力 | 2,415.9 GJ |
| 装甲 | 742.0 MJ |
| 安定性 | 197.9 |
| 傾き | 0 ° |
| 排水量 | 118,675.0 t |
| 密度 | 0.4 g/cm3 |
| 全長 | 380.0 m |
| 全幅 | 100.0 m |
| 高さ | 57.9 m |
| 喫水 | 12.0 m |
| 視界 | 37.2 km |
| 面積 | 10,225.6 m2 |
| パーツ | 98 % |
| 強さ | VIP |
|---|
【装備】
| 砲熕兵器 |
|---|
|
| 航空兵器 | |
|---|---|
| |
| 機関 | |
|---|---|
| |
【解説】








“改大和級航空戦艦 甲斐 Ver1.02” に対して1件のコメントがあります。