価格 |
![]() |
---|
サイズ | 1 x 1 x 1 |
---|
【諸元】
重量 | 25.4 t |
体積 | 4.5 m3 |
密度 | 5.7 g/cm3 |
装甲 | 15.0 MJ |
耐久力 | 15.0 MJ |
射程 | 4.0 km |
発射間隔 | 10.0 s |
威力 | 25.0 MJ |
威力範囲 | 5.0 m |
攻撃力 | 5.0 MW |
-
価格 |
![]() |
---|
サイズ | 1 x 1 x 1 |
---|
重量 | 25.4 t |
体積 | 4.5 m3 |
密度 | 5.7 g/cm3 |
装甲 | 15.0 MJ |
耐久力 | 15.0 MJ |
射程 | 4.0 km |
発射間隔 | 10.0 s |
威力 | 25.0 MJ |
威力範囲 | 5.0 m |
攻撃力 | 5.0 MW |
管理人の基準により不適切と判断したコメントは掲載されませんので、予めご了承ください。
日本語以外の外国語のコメントは、めんどk…いえ、読めないという事で全て承認しませんので悪しからず。