| 価格 |
|
|---|
| サイズ | 1 x 1 x 1 |
|---|
【諸元】
| 重量 | 500.0 t |
| 体積 | 9.4 m3 |
| 密度 | 53.0 g/cm3 |
| 装甲 | 0.0 MJ |
| 耐久力 | 500.0 MJ |
| 射程 | 28.8 km |
| 発射間隔 | 10.0 s |
| 威力 | 2,035.4 MJ |
| 威力範囲 | 50.0 m |
| 攻撃力 | 814.2 MW |
| 価格 |
|
|---|
| サイズ | 1 x 1 x 1 |
|---|
| 重量 | 500.0 t |
| 体積 | 9.4 m3 |
| 密度 | 53.0 g/cm3 |
| 装甲 | 0.0 MJ |
| 耐久力 | 500.0 MJ |
| 射程 | 28.8 km |
| 発射間隔 | 10.0 s |
| 威力 | 2,035.4 MJ |
| 威力範囲 | 50.0 m |
| 攻撃力 | 814.2 MW |
“ミサイル” に対して3件のコメントがあります。